| % | 41,30 | 21,45 | 16,68 | 9,61 | 5,80 | 1,27 | 0,56 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,71 | 0,40 | 1,59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | ||||||||||||||||||||
| 41,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 625 | 50,24 | 520 | 41,30 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 282 | 22,67 | 270 | 21,45 | ||
| Freie Demokratische Partei | 134 | 10,77 | 210 | 16,68 | ||
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 104 | 8,36 | 121 | 9,61 | ||
| DIE LINKE | 78 | 6,27 | 73 | 5,80 | ||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 21 | 1,69 | 16 | 1,27 | ||
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 7 | 0,56 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 4 | 0,32 | ||
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 0 | 0,00 | ||
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 0 | 0,00 | ||
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 1 | 0,08 | ||
| Allianz der Mitte | - | - | 0 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 0 | 0,00 | ||
| Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 3 | 0,24 | ||
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 9 | 0,71 | ||
| Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | - | - | 5 | 0,40 | ||
| Piratenpartei Deutschland | - | - | 20 | 1,59 |
| Wahlberechtigte: | 1.649 | |
|---|---|---|
| Wähler: | 1.279 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 77,56 |
| Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
|---|---|---|
| Ungültige Stimmen: | 35 | 20 |
| Gültige Stimmen: | 1.244 | 1.259 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem